Entfernungungstabellen USA und Kanada

  Zurück  Home

Es sprengt den Rahmen dieser Homepage, wenn ich hier eine komplette Entfernungstabelle für die ganze USA aufbaue. Da sich diese Homepage speziell mit der Westküste (Südwesten der USA) beschäftigt, habe ich die Entfernungstabelle so aufgebaut, dass die 4 wichtigsten Städte der Region (Los Angeles, San Francisco, Seattle und Las Vegas) als Ausgangspunkt gewählt wurden:

Bitte Beachten:
Bei den angegebenen Fahrstrecken handelt es sich meist um die kürzeste Route, und nicht um die landschaftlich schönste Strecke. Die tatsächlichen Fahrstrecken können wegen der Befahrbarkeit von Routen auch wesentlich länger sein.
Die angegebenen Fahrzeiten setzen professionelles Fahren voraus, sind für einen PKW ausgelegt und enthalten keine notwendigen Pausen. Ein sehender Tourist (gar noch mit Wohnwagen) wird nie annähernd die angegebenen Fahrzeiten erreichen. Je kürzer die Strecken, desto eher treffen die Fahrzeiten zu. Aber man hat erst mal einen Anhaltspunkt. Die unter www.freetrip.com aufgeführten Fahrzeiten sind teilweise übertrieben kurz dargestellt und setzen Geschwindigkeiten voraus die ohne Verletzung der Höchstgeschwindigkeiten nie erreichbar sind.

Hinweis Und verkneifen Sie sich, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zu überschreiten. Das kann die Urlaubskasse erheblich schmälern!

Ausgangspunkt
Zielort\Ausgangsort Los Angeles San Francisco Las Vegas Seattle
Untereinander
Zielort Meilen Fahrzeit Meilen Fahrzeit Meilen Fahrzeit Meilen Fahrzeit
Los Angeles - - 390 7:45 270 5:30 1140 21:00
San Francisco 390 7:45 - - 570 10:30 820 15:00
Las Vegas 270 5:00 570 10:45 - - 1260 23:00
Seattle 1140 21:00 820 15:00 1260 23:00 - -
Ziele in Kalifornien
Bakersfield 115 2:10 290 5:30 285 5:10 1030 18:75
Cedar Grove 270 5:00 265 4:50 440 8:00 1010 18:40
Death Valley 300 5:35 490 9:00 140 2:55 1110 20.20
Joshua Tree 130 2:20 510 9:20 265 4:45 1270 23:10
Lake Tahoe 510 9:15 200 3.40 490 9:00 830 15:00
Monterey 325 6:00 115 2:05 510 9:25 910 16:35
Palm Springs 115 2:05 490 9:00 280 5:10 1250 22:45
San Diego 125 2:25 500 9:05 330 6:00 1260 22:55
Yosemite Village 310 5:40 190 3:30 405 7:45 930 16:55
Ziele in Nevada
Austin 490 9:00 390 7:10 330 6:10 850 15:30
Reno 520 9:35 220 4:00 450 8:20 750 13:40
Tonopah 385 7:20 360 6:50 210 3:55 970 17:40
Ziele in Arizona
Flagstaff 465 8:30 770 14:00 255 4:40 1360 24:45
Grand Canyon Village(Süd) 490 8:55 790 14:5 280 5:10 1360 24:45
North Rim-Grand Canyon(Nord) 550 10:10 850 15:25 275 5:00 1230 22:25
Phoenix 370 6:45 750 13:40 290 5:20 1510 27:30
Ziele in Utah
Brice Canyon 510 9:15 765 14:00 220 4:00 1150 21:00
Salt Lake City 700 12:45 730 13:15 430 7:50 840 15.15
Weitere Orte in den USA
Atlanta (Georgia) 2180 39:40 2475 45:00 1960 35:40 2700 49:20
Albuquerque (New Mexico) 790 14:25 1090 19:55 575 10:25 1470 26:45
Chicago (Illinois) 2010 36:40 2120 38:40 1745 31:45 2100 38:10
Colorado Springs (Colorado) 1080 20:40 1330 24:10 815 14.50 1400 25.25
El Paso (Texas) 800 14:35 1180 21.30 720 13:05 1715 31:15
Dallas (Texas) 1430 26:10 1730 31:30 1220 22:10 2200 40:00
Miami (Florida) 2730 49:40 3110 56:40 2520 45:50 3360 61:05
New Orleans (Louisiana) 1890 34:40 2270 41:15 1730 31:30 2700 49:05
New York (New York) 2900 52.45 2900 52:45 2520 45:45 2890 52:35
Portland (Oregon) 970 17:40 640 11:40 1190 21:40 170 3:05
Ziele in Kanada
Vancouver 1280 23:25 950 17:15 1400 25:30 140 3:00




Ihre Städte sind nicht dabei? Beim Entfernungsmesser von www.trans-amerika-camper.de sind noch einige andere Städte dabei:

Entfernungsrechner USA
 
Entfernungsrechner Kanada




Zurück Zum Seitenanfang
 


TravelScout24 - Partnerschaft, die sich rechnet